U bevindt zich hier: Home >> Vloeistoffen >> Kogelafsluiters >> Procesindustrie

PRODUCTEN

Kogelafsluiter type KHF - Procesindustrie

Kogelafsluiter KHF - Procesindustrie    
   
   
   
   

Technische specificaties

- Fabrikant: A+R Armaturen
- Dubbel geflensd
- Volle doorlaat
- Diameter van DN15 tot DN300
- Montage tussen flenzen conform DIN EN558-1 rij1, DIN EN 1092-1: 2000
- Temperatuurbereik van -50°C t/m 540°C.
- Drukklasse PN10, PN16, PN25 en PN40


Certificaten

- PED 97/23/EC
- ISO9001:2000 TÜV gecertificeerd
- Fabricage volgens AD-2000
- EN 10204 2.2, 3.1, 3.2
- DGRL 97/23/EG
- TA-Luft 2002
- Fire Safe BS 6755, deel 2


Opties

- Asverlenging
- Field bus besturingen
- Eindschakelaars
- Standsteller


Toepassingen

Inzetbaar als afsluiter voor open/dicht applicatie of als regeling

- Abrasief, verontreinigd medium
- Medium: Olie, water, damp, gassen, minerale olie, corrosieve stoffen, zuren, oplosmiddelen.
- Pharma
- (Petro) chemie
- Procesindustrie


Aandrijvingen

- Handbediend met hendel
- Handbediend met wormwielkast en handwiel
- Elektrisch
- Pneumatisch
- Hydraulisch


Materialen

Huis: 1.4408, 1.0619, Staal

Kogel: 1.4408, 1.4308

As: 1.4401

Dichtingen: Carbon-grafiet, metaal-grafiet, PTFE, PEEK


Afmetingen

vloeistof kogelafsluiter proces maatschets

DN/Lw PN D k1 d1 b L1 Lk/Ll h1 z x d2 ISO [kg]
15 40 95 65 45 16 47,0 115/130 63 4x14 F05 4
20 40 105 75 58 18 49,0 120/150 63 4x14 F05 5
25 40 115 85 68 18 52,0 125/160 63 4x14 F05 5
32 40 140 100 78 18 55,0 130/180 68 4x18 F05 7
40 40 150 110 88 18 69,5 140/200 80 4x18 F07 9
50 40 165 125 102 20 70,0 150/230 93 4x18 F07 14
65 16 185 145 122 18 80,0 170/290 115 4x18 F10 21
65 40 185 145 122 22 80,0 170/290 115 8x18 F10 22
80 40 200 160 138 24 86,0 180/310 124 8x18 F10 28
100 16 220 180 158 20 94,5 190/350 141 8x18 F10 34
100 40 235 190 162 24 94,5 190/350 141 8x22 F10 38
125 16 250 210 188 22 162,5 325/400 222 8x18 F12 72
125 40 270 220 188 26 162,5 325/400 222 8x26 F12 77
150 16 285 240 212 22 175,0 350/480 243 8x22 F12 106
150 40 300 250 218 28 175,0 350/480 243 8x26 F12 112
200 10 340 295 268 24 200,0 400/600 280 8x22 F12 173
200 16 340 295 268 26 200,0 400/600 280 12x22 F12 173
200 25 360 310 278 30 200,0 400/600 280 12x26 F12 176
200 40 375 320 285 34 200,0 400/600 280 12x30 F12 184
250 10 395 350 320 26 225,0 450/450 330 12x22 F14 255
250 16 405 355 320 26 225,0 450/450 330 12x26 F14 257
250 25 425 370 335 32 225,0 450/450 330 12x30 F14 272
250 40 450 385 345 38 225,0 450/450 330 12x33 F14 292
300 10 445 400 370 26 250,0 500/500 365 12x22 F14 339
300 16 460 410 378 28 250,0 500/500 365 12x26 F14 340
300 25 485 430 395 34 250,0 500/500 365 16x30 F14 355
300 40 515 450 410 42 250,0 500/500 365 16x33 F14 380

- Alle maten in mm.

- f = 2mm

- Lk = korte versie, Ll = lange versie

energie.jpg
© KlepDirect ® 2024