U bevindt zich hier: Home >> Vloeistoffen >> Kogelafsluiters >> Zware applicaties

PRODUCTEN

Kogelafsluiter type KHL - Zware applicaties

KHF - Procesindustrie    
   
   
   
   

Technische specificaties

- Fabrikant: A+R Armaturen
- Dubbel geflensd
- Volle doorlaat
- Diameter van DN15 tot DN200, 1/2" tot 6"
- Montage tussen flenzen conform ASME B16.5 -16.10, DIN EN558-1 rij1, DIN EN 1092-1: 2000
- Temperatuurbereik van -50°C t/m 350°C.
- Drukklasse PN10, PN16, PN25 en PN40, 150Lbs, 300Lbs


Certificaten

- PED 97/23/EC
- ISO9001:2000 TÜV gecertificeerd
- Fabricage volgens AD-2000
- EN 10204 2.2, 3.1, 3.2
- DGRL 97/23/EG
- TA-Luft 2002
- Fire Safe BS 6755, deel 2


Opties

- Asverlenging
- Field bus besturingen
- Eindschakelaars
- Standsteller


Toepassingen

Inzetbaar als afsluiter voor open/dicht applicatie of als regeling

- Abrasief, verontreinigd medium
- Medium: Olie, water, damp, gassen, corrosieve stoffen, zuren, oplosmiddelen, logen.
- (Petro) chemie
- LPG installaties
- Procesindustrie


Aandrijvingen

- Handbediend met hendel
- Handbediend met wormwielkast en handwiel
- Elektrisch
- Pneumatisch
- Hydraulisch


Materialen

Huis: 1.4408, 1.0619

Kogel: 1.4408, 1.4308

As: 1.4401

Dichtingen: Carbon-grafiet, metaal-grafiet, PTFE


Afmetingen

vloeistof kogelafsluiter proces maatschets

DIN
DN/Lw druk D k1 d1 b L1 Lk/Ll h1 z x d2 ISO [kg]
15 PN40 95 65 45 16 48,0 115/130 55 4x14 F05 4
20 PN40 105 75 58 18 48,0 120/150 55 4x14 F05 4
25 PN40 115 85 68 18 48,0 125/160 55 4x14 F05 4
32 PN40 140 100 78 18 48,0 130/180 60 4x18 F05 6
40 PN40 150 110 88 18 67,5 140/200 73 4x18 F07 8
50 PN40 165 125 102 20 67,5 150/230 81 4x18 F07 12
65 PN16 185 145 122 18 77,5 170/290 97 4x18 F10 18
80 PN40 200 160 138 24 82,5 180/310 115 8x18 F10 24
100 PN16 220 180 158 20 92,5 190/350 132 8x18 F10 30
150 PN16 285 240 212 22 175,0 350/480 215 8x22 F12 101
150 PN40 300 250 218 26 175,0 350/480 215 8x26 F12 107
200 PN10 340 295 268 22 200,0 400/600 252 8x22 F12 168
200 PN16 340 295 268 22 200,0 400/600 252 12x22 F12 168
200 PN25 360 310 278 26 200,0 400/400 252 12x26 F12 159
200 PN40 375 320 285 30 200,0 400/400 252 12x30 F12 167

ANSI

1/2" 150Lbs 88,6 60,5 35,1 9,7 48,0 108,0 55 4x15,7 F05 3
1/2" 300Lbs 95,3 66,6 35,1 14,2 48,0 139,7 55 4x15,7 F05 3
1" 150Lbs 108,0 79,3 50,1 11,2 48,0 127,0 55 4x15,7 F05 3
1" 300Lbs 123,9 88,9 50,1 17,5 63,0 165,1 55 4x19,1 F05 4
1 1/2" 150Lbs 127,0 98,6 73,2 14,2 67,5 165,1 73 4x15,7 F07 7
1 1/2" 300Lbs 155,5 114,3 73,2 20,6 67,5 190,5 73 4x22,4 F07 9
2" 150Lbs 152,7 120,7 91,9 15,8 67,5 177,8 81 4x19,1 F07 9
2" 300Lbs 165,1 127,0 91,9 22,4 80,5 215,9 81 8x19,1 F07 12
3" 150Lbs 190,5 152,4 127,0 19,1 82,5 203,2 115 4x19,1 F10 20
3" 300Lbs 209,6 168,2 127,0 28,5 92,5 282,5 115 8x22,4 F10 27
4" 150Lbs 228,6 190,5 157,2 23,9 92,5 228,6 132 8x19,1 F10 31
4" 300Lbs 254,0 200,2 157,2 31,8 102,5 304,8 132 8x22,4 F10 41
6" 150Lbs 279,4 241,3 215,5 25,4 175,0 393,7 181 8x22,4 F12 83
6" 300Lbs 317,5 269,8 215,5 36,6 185,0 403,9 184 12x22,4 F12 110

- Alle maten in mm

- f = 2mm

- Lk = korte versie, Ll = lange versie

energie.jpg
© KlepDirect ® 2024