![]() |
|||
| Informatieblad | 3D modellen | ||
- Fabrikant OKE Armaturen GmbH
- Tussenklem-, wafer-, ringtype
- Centrische asconstructie
- Montage tussen flenzen conform DIN24154 R2, EN 1092-1:2001 (PN 6-16), ASME 16.5
- Temperatuurbereik van -60°C t/m 1.000°C.
- Standaard lekkage 2% van Kva 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Behuizing gesneden uit dikke plaat
- Cirkelvormige flensfacing
- Doorslaand klepblad
- Deze klep kan worden voorzien van diverse aandrijvingen
- Standaard aanslagrand (metal to metal) lekkage <0,5% van Kva 90°
- Aanslagrand met pakkingskoord, lekkage <0,1% van Kva 90°
Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassing in bijvoorbeeld:
- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling
| Combinatie | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Huis | SJ355 | SS304 | SS316Ti | SS310 |
| Klepblad | SJ355 | SS304 | SS316Ti | SS310 |
| As | SS304 | SS304 | SS316Ti | SS310 |
| T max | 450°C | 600°C | 650°C | 900°C |

| DN | ID | AD | B | Welle | t | F | VK |
| 71 | 65 | 100 | 30 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 80 | 74 | 108 | 30 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 90 | 84 | 114 | 30 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 100 | 94 | 127 | 35 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 112 | 106 | 140 | 35 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 125 | 116 | 152 | 35 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 140 | 133 | 168 | 35 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 150 | 140 | 178 | 35 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
| 160 | 153 | 185 | 40 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
| 180 | 168 | 203 | 40 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
| 200 | 190 | 228 | 40 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
| 224 | 210 | 252 | 40 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
| 250 | 236 | 279 | 40 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
| 280 | 266 | 320 | 45 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 300 | 293 | 350 | 45 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 315 | 302 | 350 | 45 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 355 | 342 | 392 | 45 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 400 | 394 | 436 | 50 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 450 | 444 | 485 | 50 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 500 | 494 | 530 | 60 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
| 560 | 553 | 610 | 60 | 25 | 6 | 70/102 | 17 |
| 600 | 594 | 650 | 60 | 25 | 6 | 70/102 | 17 |
| 630 | 623/td> | 680 | 60 | 25 | 6 | 70/102 | 17 |
| 710 | 703 | 760 | 70 | 25 | 6 | 70/102 | 17 |
| 800 | 793 | 845 | 80 | 30 | 6 | 70/102 | 22 |
| 900 | 887 | 942 | 100 | 30 | 6 | 70/102 | 22 |
| 1000 | 994 | 1050 | 100 | 30 | 6 | 70/102 | 22 |
* Alle maten zijn in mm